契約料金につきまして
| プラン | 月額料金 | 訪問回数 |
|---|---|---|
| プロジェクト形式 | 7万5千円(税抜き)/月 | 毎月1回(訪問またはオンライン) |
| 10万円(税抜き)/月 | 毎月2回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 15万円(税抜き)/月 | 毎月3回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 20万円(税抜き)/月 | 毎週1回、毎月4回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 専属コーチ形式 | 7万5千円(税抜き)/月 | 毎月1回(訪問またはオンライン) |
| 10万円(税抜き)/月 | 毎月2回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 15万円(税抜き)/月 | 毎月3回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 20万円(税抜き)/月 | 毎週1回、毎月4回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 顧問契約 | 7万5千円(税抜き)/月 | 毎月1回(訪問またはオンライン) |
| 人材育成 | 5万円(税抜き)/月 | 毎月1回(訪問またはオンライン) |
| 10万円(税抜き)/月 | 毎月2回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 15万円(税抜き)/月 | 週1回、毎月3回(訪問またはオンライン) ※1回あたり5万円 | |
| 補助金申請サポート | 着手金30万円(税抜き) | 成功報酬30万円(税抜き) |
| 無料現場診断サービス | 交通費・宿泊費のみ | ※ 期間限定のサービスとなっております。 |
※1. 上記価格は当事務所と直接契約した時の料金になります。
※2. 別途、コンサルタント会社をパートナーとして行うプロジェクト形式のコンサルティングはプロジェクト内容により料金が異なりますので、仲介するコンサルタント会社の方へお問い合わせください。
※3. 愛知県以外の遠方企業様からのご契約も多数承っております。移動コスト(出張交通費等)を最小限に抑えながら、訪問時と変わらない高密度なサポートが可能な「オンライン定期ミーティング」でのご契約に対応しております。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
「うちはもう別の先生がいるから頼めない」とお考えではありませんか?

契約書について
当方で、守秘義務契約を含む、契約書を必ず作成いたします。
費用について
